Сантехнические работы в Санкт-Петербурге. Ниже — ориентировочные цены на монтаж труб и водоотводов, установку сантехнических приборов, радиаторов и водосчетчиков, а также подключение техники.
Итоговая стоимость зависит от объема, типа труб, условий доступа и состояния стояков. Точную смету подготовим после замера.
| Название работы | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж канализационного стояка | шт. | 10 000 ₽ |
| Монтаж крестовины со стояком | шт. | 15 000 ₽ |
| Монтаж труб фановых | шт. | 500 ₽ |
| Монтаж канализации точек | шт. | 1 000 ₽ |
| Монтаж труб ХВС,ГВС | шт. | 800 ₽ |
| Монтаж точек ХВС,ГВС | шт. | 1 200 ₽ |
| Монтаж коллекторной группы | шт. | от 5 000 ₽ |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2 000 ₽ |
| монтаж кухонной мойки | шт. | 1 500 ₽ |
| Замена стояка отопления с байпасом | шт. | 10 000 ₽ |
| Монтаж радиаторов 1 место | шт. | 3 500 ₽ |
| Сборка радиатора | шт. | 1 500 ₽ |
| Установка водосчётчика | шт. | 550 ₽ |
| Установка обвязок, сифона | шт. | 1 000 ₽ |
| Установка смесителя (простого) | шт. | 1 300 ₽ |
| Установка смесителя (с гусаком) | шт. | 2 500 ₽ |
| Устройство ванны | шт. | 2 000 ₽ |
| Установка джакузи | шт. | 4 000 ₽ |
| Установка мойдодыра | шт. | 2 500 ₽ |
| Установка унитаза, биде | шт. | 1 500 ₽ |
| Устройство бойлера | шт. | 2 350 ₽ |
| Установка мойки кухонной | шт. | 1 650 ₽ |
| Установка кабинки | шт. | от 5 500 ₽ |
| Установка инсталляции | шт. | 6 000 ₽ |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 1 000 ₽ |
| Подключение стиральной машины | шт. | 800 ₽ |
| Пробивка штробы под ХВС,ГВС — кирпич | шт. | 450 ₽ |
| Пробивка штробы под ХВС,ГВС — бетон | шт. | 800 ₽ |
| Пробивка штробы под канализацию — кирпич | шт. | 600 ₽ |
| Пробивка штробы под канализацию — бетон | шт. | 1 000 ₽ |
Примечание: цены ориентировочные и соответствуют условиям местности, материалов и сложности работ.